Evaluación formativa



2.- Abre un archivo de hoja de calculo y realiza un directorio de los empleados con su horario, extensión y departamento en el que trabajan para la recepcionista de la empresa.



Nombre Extension Clave   Departamento Horario Sueldo bruto Isr  Sueldo neto
Juan Dominguez  3056 1 Cobranza 9 a 17 10000 1000 9000
Rosa García 3114 2 Ventas 11 a 17 15000 1500 13500
Carmen Pérez  2543 5 Recursos humanos 8 a 16  29000 2900 26100
Felipe Rodríguez 1923 3 Informática 7 a 15 17000 1700 15300
Manuel Quirarte 3057 2 Ventas 11 a 17 21000 2100 18900
Cecilia Cano 3115 4 Contabilidad 9 a 17 30000 3000 27000

Comentarios