Evaluación Formativa: Cierre de secuencia
1.- A partir de celda A1, elabora una tabla igual a la que se muestra sin ampliar las columnas.
| TELESEVICIOS, S.A DE C.V | |||||||||
| Reporte de ventas anuales | |||||||||
| Vendedor | Paquete 1 | Paquete 2 | Paquete 3 | Paquete 4 | Total vendedor |
Porcentaje de ventas |
|||
| Juan | $72,000.00 | $80,000.00 | $69,000.00 | $86,000.00 | $307,000.00 | $0.11 | |||
| Luis | $100,000.00 | $97,000.00 | $81,000.00 | $88,000.00 | $366,000.00 | $0.13 | |||
| Pedro | $78,000.00 | $73,000.00 | $65,000.00 | $93,000.00 | $309,000.00 | $0.11 | |||
| Manuel | $64,000.00 | $120,000.00 | $130,000.00 | $78,000.00 | $392,000.00 | $0.14 | |||
| Omar | $200,000.00 | $100,000.00 | $231,000.00 | $361,000.00 | $892,000.00 | $0.31 | |||
| Cesar | $51,100.00 | $100,000.00 | $150,000.00 | $271,000.00 | $572,100.00 | $0.20 | |||
| Totales | |||||||||
| $565,100.00 | $570,000.00 | $726,000.00 | $977,000.00 | $2,838,100.00 | |||||
| Promedio venta | |||||||||
| $94,183.33 | $95,000.00 | $121,000.00 | $162,833.33 | ||||||
| Venta maxima | |||||||||
| $200,000.00 | $120,000.00 | $231,000.00 | $361,000.00 | ||||||
| Venta minima | $51,100.00 | $73,000.00 | $65,000.00 | $78,000.00 | |||||
| Meta de venta | 2000000 | META CUMPLIDA | |||||||
Comentarios
Publicar un comentario