Evaluación formativa

1. Abre un archivo de hoja de calculo para llevar el control mensual de los saldos de cada cliente.


Fecha limite de pago: 05/02/2010
CLAVE CLIENTE SERVICO
CONTRATADO
COSTO POR
CLASE
FRECUENCIA
MENSUAL
SUBTOTAL DESCUENTO SALDO FECHA DE
PAGO
1 Diego Martínez Spinning  $30.00 20 $600.00 5 $570.00 01/02/2010
3 Itzel Vargas Natacion $55.00 20 $1,100.00 5 $1,045.00 02/02/2010
2 Manuel Valencia Aerobics $60.00 15 $900.00 0 $900.00 07/12/2010
4 Silvia Nava Kick boxing $70.00 20 $1,400.00 0 $1,400.00 07/02/2010
4 Amanda Domo Kick boxing $70.00 20 $1,400.00 5 $1,330.00 05/02/2010
3 Carolina Rivera Natacion $55.00 20 $1,100.00 5 $1,045.00 10/11/2007
2 Sergio González  Aerobics $60.00 20 $1,200.00 5 $1,140.00 05/11/2007












Comentarios